C 1 августа 2023 года в отелях Сейшелах введён обязательный экологический сбор. Сумма сбора зависит от размера номерного фонда отеля и оплачивается туристами самостоятельно при выезде из отеля.
| Количество номеров в отеле | Сбор с человека за ночь (в сейшельских рупиях) |
| 1-24 | 25SCR |
| 25-50 | 75SCR |
| >51 (а также яхты и острова-отели) | 100SCR |
Сбор не взимается с детей до 12 лет, членов экипажа, граждан Сейшельских остров.
Для удобства агентств и туристов публикуем информацию о размерах экологических сборов в сейшельских отелях. Оплата принимается наличными или банковской картой (выпущенной за пределами РФ).
SCR – сейшельская рупия, курс на 08.08.23: 1 USD = 13,26 SCR.
| Отель | Уровень | Количество номеров | Валюта оплаты | Сумма сбора за ночь за человека (SCR) |
| Anantara MAIA Seychelles Villas | 5* | 30 | 75 | |
| Anse Soleil Beachcomber | Small Hotel | 24 | 25 | |
| AQUA Boutique Hotel | Self Catering | 9 | 25 | |
| Auberge D'Anse Boileau | Guesthouse | 9 | SCR OR EURO | 25 |
| Augerine Small Hotel | Small Hotel | 15 | SCR | 25 |
| Berjaya Beau Vallon Bay Resort | 3* | 231 | SCR | 100 |
| Bliss Hotel | 3* | 31 | SCR | 75 |
| Blue Lagoon | Small Hotel | 12 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| Bord Mer Villa | Self Catering | 6 | 25 | |
| Carana Beach | 4* | 40 | SCR,EURO,DOLLARS | 75 |
| Casadani Hotel | Small Hotel | 23 | SCR,EURO, DOLLARS | 25 |
| Coco D'Or Hotel | Small Hotel | 27 | 75 | |
| Constance Ephelia Resort | 5* | 226 | SCR | 100 |
| Coral Strand Smart Choice Hotel | 3* | 163 | SCR,EURO,USD | 100 |
| Crown Beach Hotel | 3* | 14 | SCR | 25 |
| Daniella's Bungalows | Guesthouse | 10 | SCR | 25 |
| Demeur de Cap Macon | 3* | 5 | SCR | 25 |
| Double Tree by Hilton Allamanda Resort & Spa | 4* | 30 | ALL CURRENCY | 75 |
| Eden Bleu Hotel | 4* | 87 | SCR | 100 |
| Eden Island Luxury Accommodation | 4* | 15 | SCR | 25 |
| Eden Hills Residence | Self catering | 6 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| Fisherman's Cove Resort | 4* | 68 | SCR | 100 |
| Four Seasons Resort Seychelles | 5* | 94 | EURO | 100 |
| Hannenman Holiday Residence | Self catering | 7 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa | 5* | 56 | SCR,EURO,DOLLARS,POUNDS | 100 |
| Isla Holiday Home | Self catering | 18 | SCR | 25 |
| Kempinski Seychelles Resort | 5* | 148 | SCR | 100 |
| La Rousette Hotel | Small hotel | 10 | SCR | 25 |
| Laila Resort | 4* | 84 | SCR | 100 |
| Lazare Picault Hotel | Small Hotel | 12 | 25 | |
| Le Nautique Luxury Beachfront Apartment | Self catering | 4 | SCR | 25 |
| Le Relax Hotel and Restaurant | 3* | 25 | SCR | 75 |
| L’Escale Resort Marina and Spa | 5* | 25 | SCR, EURO and USD | 75 |
| Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts | 5* | 41 | 75 | |
| Pineapple Beach Villas | Luxury Self catering | 8 | 25 | |
| Residence Argine Apartments | Self Catering | 15 | SCR | 25 |
| Romance Bungalow | Guest house | 9 | 25 | |
| Sables D'or Annex | Self catering | 4 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| Sable D’Or Luxury Apartment | Self catering | 18 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| Savoy Seychelles Resort and Spa | 5* | 163 | SCR,EURO,USD | 100 |
| STORY (Seychelles) | 5* | 100 | SCR | 100 |
| The Palm Seychelles | Guest House | 15 | EUR, USD & SCR | 25 |
| Takamaka Green village | Guest House | 13 | EUR,SCR ,USD GBP, | 25 |
| The Ridge Residence | Guest House | 12 | 25 | |
| The Seaboards Aparments | Self Catering | 7 | 25 | |
| Treasure Cove | Small Hotel | 10 | SCR | 25 |
| Valmer Resort | 3* | 29 | SCR,EURO | 25 |
| Villa Koket | Self Catering | 8 | SCR, EUR , USD | 25 |
| Villa Kolibri | Self Catering | 10 | 25 | |
| Villa Salazie | Luxury Villa | 6 | SCR | 25 |
| Villa Sea Monkey | Luxury Villa | 4 | SCR | 25 |
| Villas de Jardin | Self Catering | 7 | SCR | 25 |
| Villa Panoramic Seaview Seychelles | Small Hotel | 4 | SCR, EURO and USD | 25 |
| Отель | Уровень | Количество номеров | Валюта оплаты | Сумма сбора за ночь за человека (SCR) |
| Acajou | 4* | 58 | SCR | 100 |
| Berjaya Praslin Resort | 3* | 64 | SCR | 100 |
| Bliss Praslin Seychelles & Beach House | 4* | 39 | SCR,EURO,DOLLARS | 75 |
| Britannia Hotel | 2* | 12 | SCR | 25 |
| Casadani Luxury Apartments | Apartment | 12 | SCR | 25 |
| Castello Beach Hotel | 2* | 26 | SCR | 75 |
| Chalets Cote Mer | 3* | 13 | SCR,EURO,DOLLARS | 75 |
| Chauve Souris | Small Hotel | 5 | SCR | 25 |
| Colibri Guest House | Guesthouse | 12 | SCR,EURO,DOLLARS | 75 |
| Constance Lemuria Seychelles | 5* | 105 | ALL CURRENCY | 100 |
| Cote D'or Apartments | Self catering | 9 | уточняется | |
| Cote D’or Chalets | 4* | 11 | SCR, EURO | 25 |
| Cote Dor Lodge | 4* | 36 | SCR | 75 |
| Cote D’or Footprints | Self catering | 16 | SCR | 25 |
| Dhevatara Beach Hotel | 5* | 11 | SCR | 25 |
| Heliconia Grove | Self catering | 11 | SCR | 25 |
| Hotel Coco de Mer & Black Parrot Suites | 4* | 52 | SCR,EURO,DOLLARS, GBP | 100 |
| Hotel L'Archipel | Small Hotel | 32 | SCR,EURO,DOLLARS, GBP | 75 |
| Indian Ocean Lodge | 3* | 32 | SCR | 75 |
| Le Duc de Praslin Hotel Villas | 4* | 50 | 75 | |
| Le Relax Beach Resort | Small Hotel | 12 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| Les Lauriers Eco Hotel & Restaurant | Small Hotel | 20 | 25 | |
| Les Villas D'Or | Self catering | 12 | SCR | 25 |
| L'Hirondelle Self Catering Guesthouse | Self catering | 12 | SCR, EURO | 25 |
| Palm Holiday Apartment | Self catering | 8 | SCR, EURO | 25 |
| Palm Beach Hotel | 3* | 18 | 25 | |
| Paradise Sun | 4* | 80 | EURO,USD | 100 |
| Pirogue Lodge | Small Hotel | 6 | SCR | 25 |
| Raffles Seychelles | 5* | 90 | ALL CURRENCY | 100 |
| Residence Praslinoise | Self catering | 14 | 25 | |
| The Islander Hotel | Small Hotel | 9 | SCR,EURO,DOLLARS | 25 |
| The Oasis Hotel, Restaurant & Spa | 3* | 30 | SCR,EURO | 75 |
| Villa de Mer Hotel | Small Hotel | 12 | ALL CURRENCY | 25 |
| Villa Deckenia | Luxury Villa | 5 | ALL CURRENCY | 25 |
| Village du Pecheur | Small Hotel | 33 | 75 |
| Отель | Уровень | Количество номеров | Валюта оплаты | Сумма сбора за ночь за человека (SCR) |
| Anse Severe Beach Villa | Guesthouse | 6 | SCR | 25S |
| Bord Mer Luxury Apartments | Self Catering | 8 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Cabanes Des Anges | Guesthouse | 9 | SCR | 25 |
| Casa de Leela | Self Catering | 7 | SCR | 25 |
| Cocolux Self Catering Apartments | Self Catering | 10 | SCR | 25 |
| Chalets Bamboo Vert | Guesthouse | 10 | SCR | 25 |
| Chateau St Cloud | Guesthouse | 24 | SCR | 25 |
| Fleur De Lys | Guesthouse | 8 | SCR | 25 |
| Hotel L'Ocean | Guesthouse | 8 | SCR | 25 |
| La Digue Holiday Villa | Self Catering | 6 | SCR | 25 |
| La Digue Island Lodge & L'Union Chalet | 4* | 61 | SCR | 100 |
| La Diguoise Guest House | Self Catering | 9 | SCR | 25 |
| Le Domaine de L'Orangeraie Resort & Spa | 5* | 66 | SCR | 100 |
| Le Nautique Waterfront | Small Hotel / Guesthouse | 10 | SCR | 25 |
| Le Relax Beach House | Small Hotel | 4 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Le Relax Luxury Lodge | Small Hotel | 6 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Le Relax Self Catering | Self Catering | 3 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Le Repaire Boutique Hotel & Restaurant | Small Hotel | 18 | SCR | 25 |
| Le Surmer Chalets | Self Catering | 6 | SCR | 25 |
| L'Etang Residence | Self Catering | 3 | SCR,EURO | 25 |
| Maison Charme De L'ile | Self Catering | 4 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Mountain View Hotel | Guesthouse | 9 | SCR,EURO,USD,GBP | 25 |
| MT Seaside Apartments | Self Catering | 6 | SCR | 25 |
| Patatran Village | Small Hotel | 29 | SCR | 75 |
| Pension Michel | Guesthouse | 8 | SCR,EURO | 25 |
| Villa Charme De L'ile | Guesthouse | 5 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Villa Creole Guest House | Guesthouse | 4 | SCR,EURO,USD | 25 |
| Villa Veuve | Small Hotel | 26 | SCR | 75 |
| Отель | Уровень | Количество номеров | Валюта оплаты | Сумма сбора за ночь за человека |
| Bird Island | 4* | 7 | SCR,EURO,USD,GBP | 100 |
| Alphonse Island Seychelles | 5* | 37 | SCR,EURO,USD,GBP | 100 |
| Astove Atoll Seychelles | Guesthouse | 6 | ||
| Cosmoledo Atoll Seychelles | Eco Pods | 8 | ||
| Farquar Atoll Seychelles | Guesthouse | 6 | ||
| Cerf Island Resort | 4* | 24 | SCR | 25 |
| Cousin Island | 5* | 5 | EURO, USD | 100 |
| Denis Private Island | 5* | 23 | SCR,EURO,USD,GBP | 100 |
| Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island | 5* | 13 | SCR,EURO | 100 |
| Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa | 5* | 111 | SCR,EURO,USD | 100 |
| JA Enchanted Resort | 4* | 13 | SCR,EURO,USD | 100 |
| La Belle Tortue Guesthouse | 4* | 9 | SCR,EURO | 100 |
| L’Habitation Cerf Island Hotel | 4* | 11 | SCR | 25 |
| North Island | 5* | 11 | SCR,EURO | 100 |
| Six Senses | 5* | 33 | SCR,EURO,USD | 100 |
| Villa De Cerf | 4* | 4 | SCR | 25 |
Напомним, что с 01.06.2019 введен экологический сбор со всех туристов, проживающих на острове Силуэт. С туристов взимается сбор в размере 15 сейшельских рупий в день с каждого человека. Оплата производится в отеле при выезде. Все собранные средства передаются в Общество Защиты Природы Острова для сохранения его уникальной экосистемы.