| Отель | Условия |
Размер и требования по депозиту могут быть изменены отелем без предварительного уведомления.
Примерный курс: 1$ = ок. 36 THB. |
|
| Amanpuri 5* | 5000 THB/номер/ночь |
| Amatara Wellness Resort 5* | 1000 THB/номер/ночь |
| Amora Beach Resort Phuket 4* | 500 THB/номер/ночь |
| Anantara Layan Phuket Resort 5* ¹ | 5000 THB/номер/ночь |
| Anantara Mai Khao Phuket Villas 5* ¹ | 5000 THB/номер/ночь |
| Andakira Hotel 3* | 2000 THB/номер/период или $100 |
| Angsana Laguna Phuket 5* | 1000 THB/номер/период, рестораны оплачиваются напрямую |
| Andaman Beach Suites Hotel 4* | 3000 THB/номер/ночь |
| Andaman White Beach Resort 4* | 1000 THB/ночь/номер/ночь |
| Andamantra Resort & Villa 4* | 3000 THB/номер/ночь или $100/номер/ночь |
| Avista Grande Phuket Karon Resort & Spa 5* | 1000 THB/номер/ночь |
| Baan Krating Phuket Resort 3* | 2000 THB/номер/период (только наличные) |
| Banyan Tree Phuket Main Resort 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa 4* | 5000 THB/номер/период или $100/номер/ночь |
| BW Phuket Ocean Resort 3* | 3000 THB/номер/период (только наличные) |
| Cassia Phuket 4* | 1000 THB/номер/ночь, максимум 5000 THB |
| Centara Grand Beach Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| Centara Karon Resort Phuket 4* | 1500 THB/номер/ночь |
| Centara Villas Phuket 4* | 1000 THB/номер/ночь от 3 ночей депозит составляет 3000 THB/номер/период |
| Como Point Yamu 5* | 5000 THB/номер/ночь |
| Dewa Phuket Resort & Spa 4* | 2000 THB/номер/ночь |
| Diamond Cliff Resort & Spa 5* | 1000 THB/номер/ночь более 6 ночей депозит составляет 5000-10000 THB/номер/период |
| Duangjitt Resort & Spa 4* | 3000 THB/номер/ночь |
| Dusit Thani Laguna Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort 4* | 1500 THB/номер/ночь |
| Grand Mercure Phuket Patong 4* | 1000 THB/номер/ночь |
| Clover Patong Phuket 3* | 3000 THB/номер/ночь или $100/номер/ночь |
| Ibis Phuket Kata 3* | 3000 THB/номер/период (только наличные) |
| Ikon Phuket 3* | 2000 THB/номер/ночь |
| Indigo Phuket Patong 4* | 1000 THB/номер/ночь |
| Holiday Inn Resort Phuket 4* | 1000 THB/номер/ночь, максимум 5000 THB |
| Hyatt Regency Phuket Resort 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| Intercontinental Phuket Resort 5* ¹ | 3000 THB/номер/ночь |
| JW Marriott Phuket 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| Kalima Resort & Spa 4* | 500 THB/номер/ночь |
| Karona Resort & Spa 4* | 2000 THB/номер/период (только наличными) |
| Kata Palm Resort & Spa 3* | 3000 THB/номер/период |
| Kata Sea Breeze Resort 3* | 1500 THB/номер/период |
| Katathani Phuket Beach Resort 5* | 1000 THB/номер/ночь |
| Keemala 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| La Flora Patong 5* | 1000 - 3000 THB/номер/ночь |
| Le Meridien Phuket Beach Resort 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa 5* | 1000 THB/номер/ночь |
| Maikhao Palm Beach Resort 3* | 3000 THB/номер/период (только наличные) |
| Mandarava Resort & Spa 4* | 1000 THB/номер/ночь |
| Movenpick Resort Bangtao Beach Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| Nai Yang Beach Resort & Spa 3* | 1000 THB/номер/ночь (только наличные) |
| Niranapa Boutique Resort 3* | 3000 THB/номер/период (только наличные) |
| Novotel Phuket Kamala Beach 4* ¹ | 1 000 THB за номер/ночь, максимум 5 000 THB |
| Orchidacea Resort 3* | 3000 THB/номер/период (только наличные) |
| Ozo Phuket 4* | 3000 THB/номер/период |
| Patong Lodge Hotel 3* | 1500 THB/номер/период (только наличные) |
| Peach Blossom Resort 4* | $100/номер/ночь |
| Peach Hill Resort 4* | $100/номер/ночь |
| Phuket Graceland Resort & Spa 4* | 3000 THB/номер/период |
| Phuket Island View 4* | $100/номер/ночь |
| Phuket Marriott Resort & Spa Nai Yang Beach 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach 5* | 1000 THB/номер/ночь |
| Phunawa Resort 4* | 2000 THB или 100 USD за период |
| Pullman Pattaya Hotel G 5* | 100 THB/ночь |
| Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| Pullman Phuket Panwa Beach Resort 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| Rawai Palm Beach Resort 3* | 3000 THB/номер/период (только наличные) |
| Renaissance Phuket Resort & Spa 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| Rosewood Phuket 5* | 10000 THB/номер/ночь |
| Saii Laguna Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь 1000 THB/номер/ночь c 01.05 по 31.10. |
| Sleep With Me Hotel 4* | 1000 THB/номер/ночь |
| Splash Beach Resort 4* | 2000 THB/номер/ночь, максимум 10000 THB |
| Sri Panwa 5* | 3000 - 5000 THB/номер/ночь |
| Sunprime Kamala Beach 4* | 5000 THB/номер/период |
| Sunsuri Phuket 4* | 3500 THB/номер/период |
| Sunwing Bangtao Beach 4* | 5000 THB/номер/период |
| Sunwing Kamala Beach 4* | 5000 THB/номер/период |
| The Boathouse Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| The Marina Phuket Hotel 3* | 3000 THB/номер/ночь или $100/номер/ночь |
| The Nai Harn 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| The Naka Island Resort & Spa Phuket 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| The Naka Phuket 5* | 3000 THB/номер/ночь |
| The Old Phuket Karon Beach Resort 3* | 3000 THB/номер/ночь или $100/номер/ночь |
| The Pavilions Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| The SIS Kata Resort 4* | 3000 THB/номер/ночь |
| The Slate 5* | 2000 THB/номер/ночь |
| The Surin Phuket 5* | 2000 THB/номер/ночь, максимум 10000 THB |
| The Vijitt Resort Phuket 5* | $300/номер/ночь |
| Trisara 5* | 10000 THB/номер/ночь |
| Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket 4* | 1000 THB/номер/ночь, максимум 3000 THB |
| Woraburi Phuket Resort & Spa 4* | 2000 THB/номер/ночь |
¹ Если гости не вносит депозит при заезде, то оплачивают еду и напитки сразу в ресторанах и барах.