Все цены в долларах США за машину в одну сторону.
Цены не комиссионные.
Из аэропорта Дубаи:
| Размещение | CAR | VIP CAR | MINIVAN | MINIBUS |
| 3ad/2ad+2ch 3ad/2ad+2ch |
до 4 чел | до 8 чел | ||
| Dubai city hotels | 45 | 135 | 65 | 90 |
| Jumeirah & Palm hotels | 60 | 140 | 70 | 100 |
| Jebel Ali hotels | 70 | 220 | 80 | 115 |
| Sharjah hotels | 58 | 140 | 76 | 100 |
| Ajman hotels | 65 | 160 | 79 | 110 |
| Umm Al Quwain & Ras Al Khaimah | 105 | 200 | 110 | 140 |
| Fujairah & Abu Dhabi | 135 | 180 | 160 | 185 |
Из аэропорта Шарджи:
| Размещение | CAR | VIP CAR | MINIVAN | MINIBUS |
| 3ad/2ad+2ch 3ad/2ad+2ch |
до 4 чел | до 8 чел | ||
| Dubai city hotels | 67 | 135 | 70 | 85 |
| Jumeirah & Palm hotels | 75 | 145 | 80 | 95 |
| Jebel Ali hotels | 84 | 160 | 95 | 110 |
| Sharjah hotels | 55 | 140 | 65 | 95 |
| Ajman hotels | 60 | 160 | 70 | 105 |
| Ras Al Khaimah | 110 | 200 | 110 | 140 |
| Umm Al Quwain | 95 | 200 | 110 | 140 |
| Fujairah | 130 | 220 | 139 | 160 |
| Abu Dhabi | 135 | 224 | 160 | 165 |
Из аэропорта Абу-Даби:
| Размещение | CAR | VIP CAR | MINIVAN | MINIBUS |
| 3ad/2ad+2ch 3ad/2ad+2ch |
до 4 чел | до 8 чел | ||
| Dubai city hotels | 125 | 220 | 165 | 175 |
| Jumeirah & Palm hotels | 120 | 235 | 145 | 175 |
| Jebel Ali hotels | 120 | 235 | 165 | 175 |
| Sharjah hotels | 139 | 235 | 155 | 203 |
| Ajman hotels | 155 | 250 | 155 | 203 |
| Ras Al Khaimah | 180 | 270 | 200 | 218 |
| Umm Al Quwain | 170 | 270 | 178 | 235 |
| Fujairah | 180 | 340 | 228 | 290 |
| Abu Dhabi | 50 | 80 | 55 | 108 |
Из отеля в отель:
| Размещение | CAR | VIP CAR | MINIVAN |
| 3ad/2ad+2ch 3ad/2ad+2ch |
до 4 чел | ||
| Dubali - Dubai | 45 | 98 | 55 |
| Dubai - Jebel Ali | 70 | 110 | 90 |
| Dubai - Sharjah | 60 | 110 | 80 |
| Dubai - Ajman | 55 | 160 | 65 |
| Dubai (Sharjah) - Ras Al Khaimah | 107 | 200 | 128 |
| Dubai (Sharjah) - Fujairah | 135 | 215 | 155 |
| Dubai (Sharjah) - Umm Al Quwain | 80 | 190 | 95 |
| Dubai (Sharjah) - Abu Dhabi | 170 | 230 | 190 |